Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Татищево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Татищево (Саратовская область, Татищевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (45.583, 51.666), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Татищево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:43 | 04:58 | 06:53 | 13:04 | 16:26 | 19:16 | 19:16 | 21:04 | 
| 24 - ПН | 04:41 | 04:56 | 06:51 | 13:04 | 16:27 | 19:18 | 19:18 | 21:06 | 
| 25 - ВТ | 04:38 | 04:53 | 06:49 | 13:04 | 16:28 | 19:19 | 19:19 | 21:08 | 
| 26 - СР | 04:35 | 04:50 | 06:47 | 13:03 | 16:29 | 19:21 | 19:21 | 21:10 | 
| 27 - ЧТ | 04:33 | 04:48 | 06:44 | 13:03 | 16:30 | 19:23 | 19:23 | 21:12 | 
| 28 - ПТ | 04:30 | 04:45 | 06:42 | 13:03 | 16:31 | 19:24 | 19:24 | 21:14 | 
| 29 - СБ | 04:27 | 04:42 | 06:40 | 13:02 | 16:31 | 19:26 | 19:26 | 21:17 | 
| 30 - ВС | 04:24 | 04:39 | 06:37 | 13:02 | 16:32 | 19:28 | 19:28 | 21:19 | 
| 31 - ПН | 04:22 | 04:37 | 06:35 | 13:02 | 16:33 | 19:30 | 19:30 | 21:21 | 
| 01 - ВТ | 04:19 | 04:34 | 06:33 | 13:01 | 16:34 | 19:31 | 19:31 | 21:23 | 
| 02 - СР | 04:16 | 04:31 | 06:30 | 13:01 | 16:35 | 19:33 | 19:33 | 21:25 | 
| 03 - ЧТ | 04:13 | 04:28 | 06:28 | 13:01 | 16:36 | 19:35 | 19:35 | 21:27 | 
| 04 - ПТ | 04:10 | 04:25 | 06:26 | 13:01 | 16:37 | 19:36 | 19:36 | 21:30 | 
| 05 - СБ | 04:07 | 04:22 | 06:24 | 13:00 | 16:38 | 19:38 | 19:38 | 21:32 | 
| 06 - ВС | 04:04 | 04:19 | 06:21 | 13:00 | 16:39 | 19:40 | 19:40 | 21:34 | 
| 07 - ПН | 04:01 | 04:16 | 06:19 | 13:00 | 16:39 | 19:41 | 19:41 | 21:36 | 
| 08 - ВТ | 03:58 | 04:13 | 06:17 | 12:59 | 16:40 | 19:43 | 19:43 | 21:39 | 
| 09 - СР | 03:55 | 04:10 | 06:15 | 12:59 | 16:41 | 19:45 | 19:45 | 21:41 | 
| 10 - ЧТ | 03:52 | 04:07 | 06:13 | 12:59 | 16:42 | 19:46 | 19:46 | 21:44 | 
| 11 - ПТ | 03:49 | 04:04 | 06:10 | 12:59 | 16:43 | 19:48 | 19:48 | 21:46 | 
| 12 - СБ | 03:46 | 04:01 | 06:08 | 12:58 | 16:44 | 19:50 | 19:50 | 21:48 | 
| 13 - ВС | 03:43 | 03:58 | 06:06 | 12:58 | 16:44 | 19:51 | 19:51 | 21:51 | 
| 14 - ПН | 03:40 | 03:55 | 06:04 | 12:58 | 16:45 | 19:53 | 19:53 | 21:53 | 
| 15 - ВТ | 03:37 | 03:52 | 06:02 | 12:58 | 16:46 | 19:55 | 19:55 | 21:56 | 
| 16 - СР | 03:34 | 03:49 | 05:59 | 12:57 | 16:47 | 19:56 | 19:56 | 21:58 | 
| 17 - ЧТ | 03:31 | 03:46 | 05:57 | 12:57 | 16:48 | 19:58 | 19:58 | 22:01 | 
| 18 - ПТ | 03:28 | 03:43 | 05:55 | 12:57 | 16:48 | 20:00 | 20:00 | 22:04 | 
| 19 - СБ | 03:24 | 03:39 | 05:53 | 12:57 | 16:49 | 20:02 | 20:02 | 22:06 | 
| 20 - ВС | 03:21 | 03:36 | 05:51 | 12:57 | 16:50 | 20:03 | 20:03 | 22:09 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:58 | Аср | 16:26 | 
| Восход | 06:53 | Магриб | 19:16 | 
| Зухр | 13:04 | Иша | 21:04 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:56 | Аср | 16:27 | 
| Восход | 06:51 | Магриб | 19:18 | 
| Зухр | 13:04 | Иша | 21:06 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 16:28 | 
| Восход | 06:49 | Магриб | 19:19 | 
| Зухр | 13:04 | Иша | 21:08 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 16:29 | 
| Восход | 06:47 | Магриб | 19:21 | 
| Зухр | 13:03 | Иша | 21:10 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:48 | Аср | 16:30 | 
| Восход | 06:44 | Магриб | 19:23 | 
| Зухр | 13:03 | Иша | 21:12 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 16:31 | 
| Восход | 06:42 | Магриб | 19:24 | 
| Зухр | 13:03 | Иша | 21:14 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 16:31 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 19:26 | 
| Зухр | 13:02 | Иша | 21:17 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 16:32 | 
| Восход | 06:37 | Магриб | 19:28 | 
| Зухр | 13:02 | Иша | 21:19 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 16:33 | 
| Восход | 06:35 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 13:02 | Иша | 21:21 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:34 | 
| Восход | 06:33 | Магриб | 19:31 | 
| Зухр | 13:01 | Иша | 21:23 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 16:35 | 
| Восход | 06:30 | Магриб | 19:33 | 
| Зухр | 13:01 | Иша | 21:25 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 16:36 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:35 | 
| Зухр | 13:01 | Иша | 21:27 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 16:37 | 
| Восход | 06:26 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 13:01 | Иша | 21:30 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 16:38 | 
| Восход | 06:24 | Магриб | 19:38 | 
| Зухр | 13:00 | Иша | 21:32 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 16:39 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 19:40 | 
| Зухр | 13:00 | Иша | 21:34 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 16:39 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 13:00 | Иша | 21:36 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 16:40 | 
| Восход | 06:17 | Магриб | 19:43 | 
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:39 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:41 | 
| Восход | 06:15 | Магриб | 19:45 | 
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:41 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 16:42 | 
| Восход | 06:13 | Магриб | 19:46 | 
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:44 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 16:43 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 19:48 | 
| Зухр | 12:59 | Иша | 21:46 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:44 | 
| Восход | 06:08 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:48 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:58 | Аср | 16:44 | 
| Восход | 06:06 | Магриб | 19:51 | 
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:51 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:55 | Аср | 16:45 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:53 | 
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:53 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 16:46 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 19:55 | 
| Зухр | 12:58 | Иша | 21:56 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:47 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 19:56 | 
| Зухр | 12:57 | Иша | 21:58 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 16:48 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 19:58 | 
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:01 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 16:48 | 
| Восход | 05:55 | Магриб | 20:00 | 
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:04 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:39 | Аср | 16:49 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 20:02 | 
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:06 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:36 | Аср | 16:50 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 20:03 | 
| Зухр | 12:57 | Иша | 22:09 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram